Snelheidsbeperkingen in Europa: overzichtstabel
Hieronder vindt u een tabel met de snelheidsbeperkingen op de Europese wegen. Voor elk land van Europa geven we u ook de maximale toegelaten snelheid voor verschillende soorten wegen.
De snelheidsbeperkingen in Europa variëren van land tot land. Onderstaande tabel geeft u indicaties met betrekking tot de snelheidsbeperkingen in km/h op de verschillende soorten wegen. Deze indicaties hebben betrekking op auto’s en voertuigen van minder dan 3,5 ton, zonder aanhangwagen. In geval van twijfel is het altijd verstandiger het tempo te volgen van de lokale autobestuurders die voorzichtig lijken te rijden. Zie de legende onder de tabel voor meer details.
Land | Beb. kom | Buiten beb. kom |
2x2 rijstroken | Opm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albanië | 40 | 80 | 90 | NVT | 110 | |
Andorra |
40 | 90 | NVT | NVT | NVT | |
België | 50 ~30 / 30*** | 90 ~70 / 70* | 90 - 70* / 120** | ARR | 120 | * in Vlaanderen en in het Brussels Gewest **met middenberm *** in het Brussels Gewest |
Bosnië-Herzegovina | 60 | 80 | NVT | 100 | 130 | |
Bulgarije | 50 | 90 | NVT | 120 | 140* | * op secties met een geschikt recent oppervlak |
Cyprus | 50 | 80 | NVT | NVT | 100 | |
Denemarken | 50 | 80 ~90 | NVT | NVT | 130 ~110 | |
Land | Beb. kom | Buiten beb. kom. |
2x2 rijstroken | Opm. | ||
Duitsland | 50 ~30 | 100 ~70 | ARR | 100 / -130-* | -130- | * met 2x2 rijstroken |
Estland | 50 | 90 | ~100 | NVT | 110 | |
Finland | 50 | 80 / 100 [80] | NVT | NVT | 120 (100) [100] | Info voor de winter |
Frankrijk | 50 ~30 / 30* | 80 ~70 ~90 | NVT | 110 (100) | 130 (110) | *Bègles, Grenoble, Lyon, Metz, Nantes, Parijs, Rennes, Rijsel, Toulouse... |
Land | Beb. kom | Buiten beb. kom |
2x2 rijstroken | Opm. | ||
Gibraltar | 50 ~30 | NVT | NVT | NVT | NVT | |
Griekenland | 50 | 90 | ARR | NVT | 130 | |
Het Eiland Man | 48 | Geen beperking | NVT | NVT | NVT | In mph: 30 |
Hongarije | 50 | 90 | ARR | 110 | 130 | |
Ierland | 50 | 80 / 100* | ARR | NVT | 120 | * op de nationale wegen met groen bord |
IJsland | 50 | 80* / 90 | 90 | NVT | NVT | * op niet-geasfalteerde wegen |
Italië | 50 | 90 | ARR | 110 (90) | 130 (110) | |
Land | Beb. kom | Buiten beb. kom |
2x2 rijstroken | Opm. | ||
De Kanaaleilanden | 40 (Guernsey) / 48 (Jersey) | 56 (Guernsey) / 64 (Jersey) | NVT | NVT | NVT | In mph: 25/35 (G) en 30/40 (J) |
Kosovo | 50 | 80 | ARR | NVT | 130 | |
Kroatië | 50 | 90 ~80 ~60 | ARR | 110 | 130 | |
Letland | 50 | 90 | ~100 | NVT | NVT | |
Liechtenstein | 50 | 80 | NVT | NVT | NVT | |
Litouwen | 50 | 70* / 90 | ARR | 120 [110] | 130 [110] | * op niet-geasfalteerde wegen |
Luxemburg |
50 | 90 | NVT | NVT | 130 (110) | |
Land | Beb. kom | Buiten beb. kom |
2x2 rijstroken | Opm. | ||
Macedonië |
50 | 80 | 100 | ARR | 120 | |
Malta | 50 | 80 | ARR | NVT | NVT | |
Moldavië | 60 | 90 | ARR | NVT | NVT | |
Monaco |
50 | NVT | NVT | NVT | NVT | |
Montenegro | 50 | 80 | ARR | NVT | 120 | |
Nederland | 50 ~30 | 80 ~60 | NVT | 100 | 130* ~120* | * 100 km/u van 6 tot 19 uur |
Noorwegen | 50 ~30 | 80 | ~90 | NVT | 90 ~110 | |
Oekraïne | 60 | 90 | 110 | ARR | 130 | |
Land | Beb. kom | Buiten beb. kom |
2x2 rijstroken | Opm. | ||
Oostenrijk | 50 | 100 | 130 | ARR | 130 ~110 | |
Polen | 50 >60< | 90 ~70 | 100 | 100 / 120* | 140 | * in 2x2 rijstroken |
Portugal | 50 | 90 | ARR | 100 | 120 | |
Roemenië | 50 | 100 ~90 | 100 | 100 | 130 | |
Land | Beb. kom | Buiten beb. kom |
2x2 rijstroken | Opm. | ||
Rusland | 60 | 90 ~110 | ARR | NVT | 110 ~130 | |
San Marino | 50 | 70 | NVT | NVT | NVT | |
Servië | 50 | 80 | ARR | 100 | 120 | |
Slovakije | 50 | 90 | 130 ~90 | ARR | 130 | |
Slovenië | 50 ~30 | 90 | ARR | ARR | 110/130* | * Blauw: 110 km/h - Groen: 130 km/h |
Spanje | 50 | 90 | ARR | 100 | 120 | |
Land | Beb. kom | Buiten beb. kom |
2x2 rijstroken | Opm. | ||
Tsjechië |
50 | 90 | ARR | 110 ~80 | 130 ~80 | |
Turkije | 50 | 90 | 110 | NVT | 120 | |
Verenigd Koninkrijk | 48 ~32 | 96 ~80 | 113 | ARR | 113 | In mph: 30 ~20/ 60 ~50 / 70 |
Wit-Rusland | 60 | 90 | 100 / 120 | ARR | 110 | |
Zweden | 50 | 70 | 90 / 100* | ARR | 110 ~120 | * met middenberm |
Zwitserland | 50 | 80 | NVT | 100 | 120 / ~100* | * in tunnels |
Opmerking: in een woon- of ontmoetingszone (blauw rechthoekig bord met minstens een voetganger, een fietser en een auto of zelfs een huis) bedraagt de maximale snelheid altijd 20 km/u (15 km/u in Nederland, 10 km/h in Slovenië, 5 km/h in Kroatië en Zweden).
Hoe leest u de tabel?
130: snelheidsbeperking
-130-: aanbevolen snelheid
(100): snelheidsbeperking bij regenweer
[100]: snelheidsbeperking in de winter
>100~80: snelheid die soms wordt opgelegd op vele assen
PECHSTR: pechstrook
NVT: niet van toepassing
ARR: geen specifieke regel, de algemene regel respecteren
Deze informatie is indicatief. Gelieve u te informeren bij de lokale autoriteiten of op de officiële websites van de verschillende landen om de regels in detail te kennen.
Neem ook een kijkje op onze pagina over boetes en tolheffingen in Europa.
BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE AUTONIEUWS!
Nieuwe modellen, tests, advies, exclusieve evenementen! Het is gratis!