Jaarlijkse verkeersbelasting Vlaanderen
Auto's - Minibus (geldig tot 30 juni 2020)
In Vlaanderen behouden auto’s ingeschreven vóór 1 januari 2016 hun jaarlijkse verkeersbelasting op basis van het fiscale vermogen. Auto’s (nieuw of tweedehands) die daarentegen ingeschreven worden vanaf 1 januari 2016 worden niet alleen belast op basis van het fiscale vermogen, maar ook op basis van de uitstootnorm, de CO2-uitstoot en de brandstofsoort. Op deze link vind je een online tool van de Vlaamse overheid om de verkeersbelasting te berekenen.
Basisbelasting (inschrijving van voor 2016)
PK | BENZINE-DIESEL | LPG |
---|---|---|
3 | 92,93 € | 182,09 € |
4 | 92,93 € | 182,09 € |
5 | 116,16 € | 205,32 € |
6 | 167,90 € | 257,06 € |
7 | 219,38 € | 308,54 € |
8 | 271,39 € | 420,07 € |
9 | 323,27 € | 471,95 € |
10 | 374,48 € | 523,16 € |
11 | 486,02 € | 634,70 € |
12 | 597,43 € | 746,11 € |
13 | 708,71 € | 857,39 € |
14 | 820,25 € | 1028,45 € |
15 | 931,66 € | 1139,86 € |
16 | 1220,34 € | 1428,54 € |
17 | 1509,16 € | 1717,36 € |
18 | 1797,97 € | 2006,17 € |
19 | 2086,13 € | 2294,33 € |
20 | 2374,94 € | 2583,14 € |
21 | 2504,43 € | 2712,63 € |
22 | 2633,92 € | 2842,12 € |
23 | 2763,41 € | 2971,61 € |
24 | 2892,90 € | 3101,10 € |
25 | 3022,39 € | 3230,59 € |
26 | 3151,88 € | 3360,08 € |
27 | 3281,37 € | 3489,57 € |
28 | 3410,86 € | 3619,06 € |
29 | 3540,35 € | 3748,55 € |
30 | 3669,84 € | 3878,04 € |
31 | 3799,33 € | 4007,53 € |
32 | 3928,82 € | 4137,02 € |
33 | 4058,31 € | 4266,51 € |
34 | 4187,80 € | 4396,00 € |
Ecomali-Ecoboni
Bovenop dit basisbedrag komt een groene laag (ecomali/ ecoboni) met variatie in functie van:
-
de CO2-uitstoot
Vermeerdering met 0,30 % voor iedere gram CO2-uitstoot per kilometer boven 122 gram en niet hoger dan 500 gram (boven 500g/ km blijft vermeerdering dezelfde als voor 500g/ km) |
Vermindering met 0,30 % voor iedere gram CO2-uitstoot per kilometer onder 122 gram maar hoger dan 24 gram (onder 24g/ km blijft vermindering dezelfde als voor 24g/ km) |
- de luchtterm (tabel met combinatie brandstofsoort en euronorm)
euronorm | benzine en andere brandstoffen | diesel |
---|---|---|
euro 0 | 30% | 50% |
euro 1 | 10% | 40% |
euro 2 | 5% | 35% |
euro 3 | 0% | 30% |
euro 3 + roetfilter | / | 30% |
euro 4 | -12,5% | 25% |
euro 4 + roetfilter | / | 17,5% |
euro 5 of EEV | -15% | 17,5% |
euro 6 | -15% | 15% |
Er is een belastingminimum van 40 euro voor het aldus berekende totaalbedrag (gehele belasting obv fiscale pk én ecomali/ ecoboni). Dit bedrag zal vanaf 1/7/2017 geïndexeerd worden.
Bovenop het eindresultaat (gehele belasting obv fiscale pk én ecomali/ ecoboni) komt nog een opdeciem (+10%).
>>Ontdek alle taksen die je moet betalen in slechts 4 stappen