De Volkswagen Golf domineert de automarkt (zie de top 100 hieronder). Hij wordt gevolgd door de BMW 3-Reeks en de Renault Clio. De Renault Mégane is niet meer op het podium te vinden, maar dat is vooral omdat hij door Febiac, dat de gegevens verzamelt, niet langer wordt samengeteld met de eenvolumer 'Mégane' Scenic. Naast de 100 populairste modellen vallen ook nog de goede resultaten op van de Tesla Model S (521 inschrijvingen), terwijl in 2014 in ons land twee Porsches 918 Spyder, één Ferrari LaFerrari en één McLaren P1 werden ingeschreven.
1 | Volkswagen | Golf | 17940 | |
2 | BMW | 3-Reeks | 10405 | |
3 | Renault | Clio | 10359 | |
4 | Volkswagen | Polo | 9713 | |
5 | Fiat | 500 | 9528 | |
6 | Audi | A3 | 9322 | |
7 | Renault | Mégane | 8506 | |
8 | Opel | Corsa | 8048 | |
9 | Hyundai | ix35 | 8042 | |
10 | Peugeot | 208 | 7657 | |
11 | Peugeot | 308 | 7441 | |
12 | Nissan | Qashqai | 7341 | |
13 | Peugeot | 2008 | 6863 | |
14 | Ford | Fiesta | 6730 | |
15 | Skoda | Octavia | 6309 | |
16 | Renault | Captur | 6056 | |
17 | Opel | Astra | 6040 | |
18 | Dacia | Duster | 5910 | |
19 | BMW | 1-Reeks | 5594 | |
20 | Renault | Mégane | Scenic | 5573 |
21 | Volvo | V40 | 5479 | |
22 | Dacia | Sandero | 5332 | |
23 | Toyota | Yaris | 5328 | |
24 | Skoda | Fabia | 5240 | |
25 | Audi | A4 | 5223 | |
26 | Citroën | C3 | 5146 | |
27 | BMW | 5-Reeks | 5082 | |
28 | Renault | Mégane | Grand Scenic | 5068 |
29 | Citroën | Berlingo | 5057 | |
30 | Mercedes | A-Klasse | 5008 | |
31 | Mini | Mini | 4997 | |
32 | Citroën | C4 | 4960 | |
33 | Mercedes | C-Klasse | 4944 | |
34 | Citroën | C4 | Grand Picasso | 4882 |
35 | Toyota | Auris | 4719 | |
36 | Volkswagen | Tiguan | 4632 | |
37 | Ford | Focus | 4550 | |
38 | Peugeot | Partner | 4479 | |
39 | Opel | Mokka | 4401 | |
40 | Kia | Sportage | 4287 | |
41 | Volkswagen | Passat | 4201 | |
42 | Volvo | XC60 | 4001 | |
43 | Audi | A6 | 3954 | |
44 | Mercedes | CLA | 3951 | |
45 | Volvo | V60 | 3621 | |
46 | Opel | Zafira | 3609 | |
47 | Audi | A1 | 3384 | |
48 | Hyundai | i20 | 3315 | |
49 | Renault | Kangoo | 3236 | |
50 | Peugeot | 3008 | 3221 | |
51 | Kia | Cee'D | 3140 | |
52 | Volkswagen | Caddy | 3058 | |
53 | Seat | Ibiza | 3043 | |
54 | Hyundai | i30 | 3013 | |
55 | Nissan | Juke | 2994 | |
56 | Citroën | C4 | Picasso | 2977 |
57 | Audi | Q3 | 2970 | |
58 | Opel | Insignia | 2967 | |
59 | Opel | Meriva | 2922 | |
60 | Mercedes | B-Klasse | 2900 | |
61 | Mercedes | E-Klasse | 2887 | |
62 | Ford | C-Max | 2883 | |
63 | Dacia | Logan | 2854 | |
64 | BMW | 4-Reeks | 2810 | |
65 | Skoda | Superb | 2798 | |
66 | Peugeot | 508 | 2580 | |
67 | Renault | Twingo | 2520 | |
68 | Seat | Leon | 2479 | |
69 | Ford | B-Max | 2476 | |
70 | Volkswagen | Touran | 2465 | |
71 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2323 | |
72 | Peugeot | 5008 | 2298 | |
73 | Nissan | Note | 2259 | |
74 | Citroën | C3 | Picasso | 2203 |
75 | Audi | Q5 | 2167 | |
76 | Toyota | Rav4 | 2145 | |
77 | Mercedes | GLA | 2136 | |
78 | Audi | A5 | 2079 | |
79 | Hyundai | ix20 | 2034 | |
80 | Citroën | C1 | 1974 | |
81 | BMW | X3 | 1970 | |
82 | Hyundai | i10 | 1936 | |
83 | BMW | X5 | 1922 | |
84 | BMW | X1 | 1908 | |
85 | Volkswagen | Up | 1879 | |
86 | Suzuki | SX4 | 1811 | |
87 | Ford | Kuga | 1810 | |
88 | Opel | Adam | 1700 | |
89 | Suzuki | Swift | 1631 | |
90 | Alfa Romeo | Giulietta | 1622 | |
91 | Nissan | Micra | 1611 | |
92 | Peugeot | 207 | 1562 | |
93 | Kia | Rio | 1561 | |
94 | Toyota | Verso | 1556 | |
95 | Citroën | DS3 | 1554 | |
96 | Mazda | CX-5 | 1509 | |
97 | Volkswagen | Beetle | 1474 | |
98 | Ford | S-Max | 1442 | |
99 | Fiat | Punto | 1402 | |
100 | Volkswagen | Transporter | 1402 |
BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE AUTONIEUWS!
Nieuwe modellen, tests, advies, exclusieve evenementen! Het is gratis!