Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft de helft van de gezinnen met een of meer kinderen in België minstens twee auto's. Een tendens die wordt geverifieerd op basis van pure statistieken en niet gewoon een peiling. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de DIV. De methodologie koppeld enerzijds het bevolkingsdossier van 2019 aan dat van de DIV van 2019 en anderzijds het bevolkingsdossier aan de Belcotax-data. Daarmee konden 4.697.245 auto's in privébezit worden geïdentificeerd, met daarnaast 994.624 bedrijfswagens (lichte vracht, leasing, ...) die onder een ondernemingsnummer geregistreerd zijn bij de BIV.
Uit deze analyse blijkt dat 54% van de koppels met kinderen zeker twee auto's bezig, waarvan bijna 1 op de 6 drie of meer auto's heeft. We stellen ook vast dat een op de drie eenoudergezinnen en een op de twee alleenwonenden geen auto heeft.
% van personen | Aantal auto's per gezin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >5 | ||
Eenpersoonshuishoudens | 15,0% | 49,9% | 46,8% | 2,8% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
Samenwonenden zonder kinderen | 22,2% | 12,5% | 57,8% | 25,3% | 3,5% | 0,6% | 0,2% | 0,1% |
Koppels met inwonende kinderen | 48,2% | 9,2% | 36,8% | 39,6% | 10,8% | 2,6% | 0,6% | 0,3% |
Eenoudergezinnen | 11,4% | 30,0% | 50,3% | 15,9% | 3,1% | 0,5% | 0,1% | 0,1% |
Andere huishoudens | 3,1% | 38,9% | 37,5% | 19,0% | 3,4% | 0,7% | 0,2% | 0,2% |
Aantal huishoudens | 100% | 26,8% | 46,9% | 20,5% | 4,4% | 1,0% | 0,2% | 0,1% |
BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE AUTONIEUWS!
Nieuwe modellen, tests, advies, exclusieve evenementen! Het is gratis!