Na het overlopen van alle positieve en negatieve punten, zowel objectief en subjectief – zonder echter stil te staan bij smaken en kleuren – en rekening houdende met de prioriteiten die gelden voor een voertuig als dit, zijn we erin geslaagd een klassement op te stellen. Het beste aanbod is ontegensprekelijk de Suzuki. Vlak daarachter eindigt de Nissan, die wat chiquer en verleidelijker is, gevolgd door de Peugeot, die veruit de meest verfijnde is, de VW en de Skoda, die zich wat afstandelijker opstellen, maar mikken op vaste waarden, en de Hyundai, die steeds hogerop klimt qua stijl en imago. Ten slotte is er de Korando, die veruit het minst duur is bij aankoop – maar wellicht niet qua gebruikskosten – maar meer lijkt aan te leunen bij utilitaire modellen en echte terreinwagens dan zijn collega-SUV’s.
Scorebord | Interieur | Technologie | Onderweg | Budget | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1. Suzuki S-Cross 1.6 DDiS Grand Luxe + | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 16,80 |
2. Nissan Qashqai dCi 115 Tekna | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 14,00 | 16,40 |
3. Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 85kW S&S Allure | 18,00 | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 16,00 |
4. Volkswagen Tiguan 2.0 CRTDI 81kW Trend&Fun BMT | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 15,20 |
5. Skoda Yeti 1.6 CRTDI 77kW DSG7 GTec Ambition | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 15,20 |
6. Hyundai ix35 1.7 CRDi Lounge | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
7. Ssangyong Korando 5d 2.2 e3 Sapphire | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 16,00 | 12,00 |
In dit artikel : Ssangyong, Ssangyong Korando , Skoda, Skoda Yeti , Suzuki, Suzuki S-Cross , Nissan, Nissan Qashqai , Peugeot, Peugeot 3008 , Volkswagen, Volkswagen Tiguan , Hyundai, Hyundai ix35
BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE AUTONIEUWS!
Nieuwe modellen, tests, advies, exclusieve evenementen! Het is gratis!