04.05.2011 Opel Zafira - 1.9 CDTI 100 Elegance (2005) Tevredenheid eigenaar : 19/20 Algemene tevredenheid : 14.09 / 20 56 000 km - 6 l/100km
03.05.2011 Opel Zafira - 1.6 Enjoy (2005) Tevredenheid eigenaar : 14/20 Algemene tevredenheid : 14.09 / 20 66 000 km - 7 l/100km
03.05.2011 Opel Zafira - 1.9 CDTI 100 Cosmo (2005) Tevredenheid eigenaar : 10/20 Algemene tevredenheid : 14.09 / 20 75 000 km - 6.5 l/100km
03.05.2011 Opel Zafira - 1.7 CDTI 110 Cosmo (2005) Tevredenheid eigenaar : 15/20 Algemene tevredenheid : 14.09 / 20 20 000 km - 6.5 l/100km
03.05.2011 Opel Zafira - 1.9 CDTI 120 Enjoy (2005) Tevredenheid eigenaar : 10/20 Algemene tevredenheid : 14.09 / 20 120 000 km - 6 l/100km
28.04.2011 Opel Zafira - 1.7 CDTI 110 Enjoy (2005) Tevredenheid eigenaar : 14/20 Algemene tevredenheid : 14.09 / 20 58 000 km - 8 l/100km
01.03.2011 Opel Zafira - 1.6 Enjoy (2005) Tevredenheid eigenaar : 11/20 Algemene tevredenheid : 14.09 / 20 35 000 km - 7 l/100km Si j avais du payer cette voiture moi m