16.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 120 (2007) Tevredenheid eigenaar : 18/20 Algemene tevredenheid : 16.2 / 20 45 000 km - 7.5 l/100km
13.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 120 (2007) Tevredenheid eigenaar : 17/20 Algemene tevredenheid : 16.2 / 20 50 000 km - 6 l/100km
11.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 136 (2007) Tevredenheid eigenaar : 17/20 Algemene tevredenheid : 16.2 / 20 20 500 km - 6.5 l/100km
10.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 143 Quattro (2007) Tevredenheid eigenaar : 19/20 Algemene tevredenheid : 16.2 / 20 115 000 km - 7 l/100km
06.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDIe 136 (2007) Tevredenheid eigenaar : 16/20 Algemene tevredenheid : 16.2 / 20 20 000 km - 6 l/100km
06.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 143 Quattro (2007) Tevredenheid eigenaar : 18/20 Algemene tevredenheid : 16.2 / 20 29 000 km - 6 l/100km
28.04.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 136 (2007) Tevredenheid eigenaar : 13/20 Algemene tevredenheid : 16.2 / 20 141 000 km - 6.5 l/100km Sans aucun doute un de mes v