Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
Prijs | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 56000 - 90970€ | 135 - 191 g/km (WLTP) |
Benzine | 56780 - 72660€ | 159 - 186 g/km (WLTP) |
Hybride benzine Plug-in | 69450 - 82240€ | 25 - 36 g/km (WLTP) |
Prijs | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 67980 - 86770€ | 154 - 197 g/km (WLTP) |
Benzine | 82920 - 82920€ | 196 - 214 g/km (WLTP) |
Prijs | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 58340 - 93320€ | 140 - 195 g/km (WLTP) |
Benzine | 59130 - 148000€ | 165 - 289 g/km (WLTP) |
Hybride benzine Plug-in | 71790 - 84590€ | 32 - 38 g/km (WLTP) |
Prijs | Bereik elektrisch |
Batterij elektrisch |
|
---|---|---|---|
Elektrisch | 66550 - 120450€ | 716 km 17 kWh/100km |
100 kWh - kW (AC) 270 kW (DC) |
Prijs | Bereik elektrisch |
Batterij elektrisch |
|
---|---|---|---|
Elektrisch | 64900 - 118800€ | 754 km 16.3 kWh/100km |
100 kWh - kW (AC) 270 kW (DC) |