Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
Prijs | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 33275 - 39797€ | 143 - 151 g/km (WLTP) |
Benzine | 32428 - 41491€ | 0 - 158 g/km (WLTP) |
Hybride benzine Plug-in | 39930 - 42773.5€ | 11 - 11 g/km (WLTP) |
Prijs | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 31460 - 37982€ | 140 - 150 g/km (WLTP) |
Benzine | 30613 - 39676€ | 0 - 156 g/km (WLTP) |
Hybride benzine Plug-in | 38115 - 40959€ | 10 - 11 g/km (WLTP) |
Prijs | CO2 | Bereik elektrisch |
Batterij elektrisch |
|
---|---|---|---|---|
Elektrisch | 36663 - 40232.5€ | 0 - 0 g/km (WLTP) | 292 km 17.1 kWh/100km |
54 kWh - kW (AC) 100 kW (DC) |
Benzine | 24805 - 30673.5€ | 151 - 169 g/km (WLTP) | - | - |